
转售保险保单列表
可用转售保险保单
浏览新加坡可用的转售储蓄型保险保单——包括已交易储蓄保单、终身人寿保险保单及年金保单。每份保单清单均包含保险公司、保单类型、年缴保费、到期日、预期到期金额及估算回报等关键信息。请下载各保单文件,投资前仔细审阅完整条款。
保单列表会定期更新。如需在新保单上架时收到通知,请联系我们。
显示条记录
| 保单编号 ⇅ | 保单下载 ⇅ | 初始投资(新币) ⇅ | 年缴保费(新币) ⇅ | 预期到期金额(新币) ⇅ | 到期日 ⇅ | 年化回报率 ⇅ | 状态 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4381 | 下载保单 | $12,609.00 | $279.50 | $25,070.00 | 14 Apr 2037 | 4.70% | Available |
| P7335 | 下载保单 | $62,385.00 | $4,127.38 | $167,826.00 | 26 Dec 2037 | 4.70% | Available |
| P8189 | 下载保单 | $26,392.00 | $3,565.34 | $59,730.00 | 8 Aug 2036 | 4.65% | Available |
| G9507 | 下载保单 | $12,760.00 | $2,400.05 | $56,425.90 | 17 Mar 2039 | 4.80% | Available |
| A4375 | 下载保单 | $15,006.00 | $3,600.00 | $64,456.00 | 6 Mar 2041 | 4.90% | Available |
| H8829 | 下载保单 | $12,624.00 | $1,701.60 | $22,598.00 | 2 Jan 2034 | 4.50% | Available |
| P0666 | 下载保单 | $34,853.00 | $2,424.40 | $71,245.00 | 20 Jan 2039 | 4.75% | Available |
| P0514 | 下载保单 | $53,786.00 | $3,437.40 | $175,932.00 | 27 Aug 2040 | 4.85% | Available |
| P0751 | 下载保单 | $18,639.00 | $2,377.42 | $38,925.00 | 16 Sep 2032 | 4.65% | Available - New |
| P2219 | 下载保单 | $27,722.00 | $3,442.58 | $57,717.00 | 31 Jan 2036 | 4.65% | Available - New |
| G3025 | 下载保单 | $19,719.00 | $1,973.60 | $31,042.54 | 19 Dec 2032 | 4.50% | Reserved |
显示 1 至 11 共 11 条
注:预期到期金额为基于当前保单说明书的估算,包含保证和非保证两部分。详细信息请参阅各保单文件。
所有列出的保单均为可通过绝对转让方式完成转移的转售储蓄型保险保单。每项清单代表一份现有保单,可转让予新持有人。预期回报包含保证和非保证部分。请下载保单文件,并在作出任何投资决定前咨询我们的团队。
